Nama : Adam Azhari Kelas : XII TJKT 2 Sekolah : SMK DWIJA BHAKTI 1 JOMBANG Pengenalan Cisco: Apa itu Cisco ? Menurut pengertiannya dari segi alat, Cisco adalah peralatan yang digunakan untuk jaringan ke area luas atau dikenal dengan Wide Area Network (WAN). Cisco router menjadi alat yang membantu informasi agar bisa diteruskan ke banyak alamat berjauhan serta jaringan komputer lain. Tujuannya adalah bisa meneruskan paket dari antar jaringan LAN. Terdapat tabel dan protokol routing yang fungsinya mengatur lalu lintas data. Nantinya paket data akan diperiksa terlebih dahulu saat tiba di router baru diteruskan ke alamat tujuan. Ada sebuah proses data yang sebaiknya dilakukan dengan cepat hingga akhirnya data diteruskan. Di sinilah Cisco router berfungsi dengan memanfaatkan CPU dan Central Processing Unit (CPU) dalam memproses lalu lintas data. Dilihat dari pengertiannya, maka tanpa adanya Cisco, paket data mungkin saja tidak bisa diteruskan dengan waktu cepat. Inilah yang serin...
Nama : Adam Azhari
Kelas : XI TJKT 2
No Absen : 01
Foto Asli Mikrotik Routerboard
Nama Produk : hAP lite TC
ID : RB941-2nD-TC
Foto tampak dari samping kiri
Foto tampak dari atas
Foto tampak dari bawah
Spesifikasi Mikrotik Routerboard hAP lite TC
Sumber Dari : https://citraweb.com/produk/464/
| Product Code | RB941-2nD-TC |
| Architecture | SMIPS-BE |
| CPU | QCA9531-BL3A-R 650MHz |
| Current Monitor | no |
| Main Storage/NAND | 16MB |
| RAM | 32MB |
| SFP Ports | 0 |
| LAN Ports | 4 |
| Gigabit | No |
| Switch Chip | 1 |
| MiniPCI | 0 |
| Integrated Wireless | 1 |
| Wireless Standarts | 802.11 b/g/n |
| Wireless Tx Power | 22dbm |
| Integrated Antenna | Yes |
| Antenna Gain | 2 x 1.5dBi |
| MiniPCIe | 0 |
| SIM Card Slots | No |
| USB | No |
| Memory Cards | No |
| Power Jack | MicroUSB, 5v |
| 802.3af Support | No |
| POE Input | No |
| POE Output | No |
| Serial Port | No |
| Voltage Monitor | No |
| Temperature Sensor | No |
| Dimentions | 113x89x28mm |
| Operating System | RouterOS |
| Temperature Range | -20C to +70C |
| RouterOS License | Level4 |
| Details | |
|---|---|
| Product code | RB941-2nD-TC |
| Architecture | SMIPS |
| CPU | QCA9533 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 650 MHz |
| Switch chip model | QCA9533-BL3A |
| RouterOS license | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 32 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -20°C to 70°C |
| Suggested price | $24.95 |
Wireless capabilities
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 1.5 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9533 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Powering
| Details | |
|---|---|
| MicroUSB input Voltage | 5 V |
| Number of DC inputs | 1 (MicroUSB) |
| Max power consumption | 3.5 W |
| Cooling type | Passive |





Komentar
Posting Komentar